ليست مدرسان مركز علمي كاربردي صنايع چوب و كاغذ مازندران | ||||
رديف | نام نام خانوادگي | جنسيت | رشته | مقطع |
1 | سامره بابايي | زن | رياضي محض | دانشجوي دكترا |
2 | آتنا بهنيا فر | زن | اقتصاد | كارشناسي ارشد |
3 | ساره حسيني | زن | منابع طبيعي -جنگلداري | دكترا |
4 | فاطمه حميدي نوا | زن | مهندسي فناوري اطلاعات | دانشجوي دكترا |
5 | سيد ابراهيم احمدي | مرد | مديريت منابع انساني | كارشناسي ارشد |
6 | زينب زادسر | زن | منابع طبيعي -جنگلداري | كارشناسي ارشد |
7 | مريم سليمي اميري | زن | فيزيك | دكترا |
8 | فاطمه طبري | زن | مترجمي زبان انگليسي | كارشناسي ارشد |
9 | حسين طيبي | مرد | مديريت كارآفريني | كارشناسي ارشد |
10 | حسين عليزاده | مرد | منابع طبيعي-جنگلداري | كارشناسي ارشد |
11 | مهدي صديقي | مرد | منابع طبيعي-جنگلداري | دانشجوي دكترا |
12 | محمود رضا قادي | مرد | مهندسي برق | دانشجوي دكترا |
13 | عاتكه قنبري | زن | رياضي كاربردي | كارشناسي ارشد |
14 | يوسف گرجي | مرد | منابع طبيعي-جنگلداري | كارشناسي ارشد |
15 | ميثم مجربي | مرد | منابع طبيعي -جنگلداري | كارشناسي ارشد |
16 | نويد مهديزاده | مرد | مهندسي برق | كارشناسي ارشد |
17 | ستاره نژاد پرور | زن | زبان و ادبيات فارسي | دانشجوي دكترا |
18 | بهمن وهاب زاده | مرد | مديريت بازرگاني | كارشناسي ارشد |
19 | ابراهيم حبيبي | مرد | منابع طبيعي -جنگلداري | كارشناسي ارشد |
20 | حمزه خناري | مرد | مهندسي برق | كارشناسي ارشد |
21 | آقاي حسين شهابيان | مرد | مهندسي كامپيوتر | كارشناسي ارشد |
22 | نسيم يوسفي | زن | مهندسي برق | كارشناسي ارشد |
23 | نجمعه طالبي | زن | رياضي محض | كارشناسي ارشد |
24 | ولي الله مهدي پور | مرد | مهندسي صنايع | دانشجوي دكترا |
25 | فاطمه قدنبان | زن | حسابداري | كارشناسي ارشد |
26 | فاطمه معاشي | زن | مهندسي صنايع | دانشجوي دكترا |
27 | سيد ابراهيم احمدي | مرد | مهندسي كشاورزي | دانشجوي دكترا |
ب | احمد خانلري | مرد | مهندسي اقتصاد جنگل | كارشناسي ارشد |
29 | مهران معافي | مرد | منابع طبيعي -جنگلداري | دانشجوي دكترا |
30 | آقاي رشيدي | مرد | حقوق | كارشناسي ارشد |
31 | رحيم آقايي | مرد | مهندسي منابع طبيعي -صنايع چوب | كارشناسي ارشد |
32 | زهرا نوري | زن | منابع طبيعي -جنگلداري | دكترا |
33 | محمد شعباني | مرد | حسابداري | دانشجوي دكترا |
34 | اسد شاهاني | مرد | مهندسي كشاورزي | كارشناسي ارشد |
35 | علي اكبر اسماعيلي | مرد | رياضي محض | كارشناسي ارشد |
36 | آمنه السادات هاشمي | زن | منابع طبيعي جنگلداري | دكترا |
37 | مجيد قرباني | مرد | رياضي | دكترا |
38 | سيد مهران اندي | مرد | ادبيات | كارشناسي ارشد |
39 | پيام عبدي | مرد | مهندسي برق | كارشناسي ارشد |
40 | هانيه لطفي | زن | مهندسي برق | كارشناسي ارشد |
41 | سيده فاطمه موسوي | زن | رياضي | كارشناسي ارشد |
42 | ولي الله رضايي | مرد | مديريت صنعتي | دانشجوي دكترا |
43 | نعميه السادات كلانتري | زن | رياضي | كارشناسي ارشد |
44 | مصطفي بيد آبادي | مرد | تربيت بدني | كارشناسي ارشد |
45 | حسين ستاري | مرد | مكانيك | كارشناسي |
46 | احمد رضا زاهدي | مرد | منابع طبيعي جنگلداري | دانشجوي دكترا |
47 | محسن بابايي | مرد | مهندسي مكانيك | كارشناسي ارشد |
48 | ناصر خدا بنده | مرد | حسابداري | كارشناسي ارشد |
49 | سيد رضا پرواسي | مرد | مهندسي برق | كارشناسي ارشد |
50 | محمد بيد آبادي | زن | مهندسي مكانيك | كارشناسي |
51 | شهربانو پريچهره | زن | مترجمي زبان | دانشجوي دكترا |
52 | آقاي مسعود نظيفيي | مرد | مهندسي كشاورزي | كارشناسي ارشد |
53 | خانم پروانه شكريان | زن | حسابداري | كارشناسي ارشد |
54 | رضا آزادي | مرد | مهندسي مكانيك | دانشجوي دكترا |
55 | فرهنگ احمديان | مرد | مهندسي كشاورزي | كارشناسي ارشد |
56 | محدثه اميري | زن | منابع طبيعي - جنگلداري | دانشجوي دكترا |
57 | شيما انوري ** | زن | مهندسي كامپيوتر | دانشجوي دكترا |
58 | خانم پرواسي** | زن | منابع طبيعي - جنگلداري | كارشناسي ارشد |
59 | خا نم زهره نظري | زن | مهندسي كشاورزي | كارشناسي ارشد |
60 | آقاي مجتبي محمودي | مرد | مهندسي كشاورزي | دكترا |
61 | عليرضا نصيري | مرد | معارف | كارشناسي ارشد |
62 | كسري احمديان | مرد | مهندسي كشاورزي | كارشناسي ارشد |
63 | محسن مشائي شكوهي | مرد | مهندسي كشاورزي | دكترا |
64 | صابرآهنگر | مرد | مهندسي برق | كارشناسي ارشد |
65 | ساسان يوسفي | مرد | مهندسي برق | كارشناسي ارشد |
66 | سيده رضوانه ذبيحي | زن | شيمي | كارشناسي ارشد |
67 | موسي احمدي | مرد | منابع طبيعي جنگلداري | كارشناسي ارشد |
68 | منصوره ترويجي | زن | مهندسي كشاورزي | كارشناسي ارشد |
69 | دل آرام دزايي پور | زن | بهداشت غذايي | كارشناسي ارشد |
70 | الهه حقي | زن | مهندسي منابع طبيعي | دانشجوي دكترا |
71 | سيد ابراهيم ميرمحمدي | مرد | ايمني وبهداشت | كارشناسي ارشد |
72 | حجت الله اكبري | مرد | مهندسي شيمي | دانشجوي دكترا |
73 | حميرا نيك بخت | زن | ادبيات | كارشناسي ارشد |
74 | حبيب الله حيدر زاده | مرد | مهندسي مكانيك | كارشناسي ارشد |
75 | سهيل موسوي | مرد | مهندسي مكانيك | دانشجوي دكترا |
76 | سيد عبدالحميد ايزديار | مرد | مهندسي كشاورزي | كارشناسي ارشد |
77 | ميثم عابدي | مرد | مديريت | كارشناسي ارشد |
78 | زهرا طبري | زن | مترجمي زبان | كارشناسي ارشد |
79 | كوثر حميدي | زن | مهندسي كشاورزي | دانشجوي دكترا |
80 | سيد مجيد محمدي | مرد | مديريت | كارشاسي ارشد |
آخرین مطالب
پیام تبریک سرپرست مرکز علمی کاربردی صنایع چوب و کاغذ مازندران به مناسبت روز دانشجو
برگزاری مراسم روح بخش و پرفیض زیارت عاشورا به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در نمازخانه مرکز علمی کاربردی صنایع چوب و کاغذ مازندران
گزارش بازدید علمی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته گیاه پزشکی
برگزاری مراسم گرامیداشت هفته بسیج در مرکز علمی کاربردی صنایع چوب و کاغذ
گزارش تصویری بازدید علمی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار هتل جنگلی سالاردره شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران
پیام تبریک سرپرست مرکز علمی کاربردی صنایع چوب و کاغذ مازندران به مناسبت هفته بسیج
گزارش تصویری بازدید علمی دانشجویان مقطع کاردانی رشته منابع طبیعی - جنگلداری از جنگلهای محدوده شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران
برگزاری نمایشگاه کتاب همزمان با آغاز هفته پژوهش و فناوری در سالن اجتماعات مرکز علمی کاربردی صنایع چوب و کاغذ مازندران
گزارش تصویری بازدید علمی دانشجویان مقطع کاردانی رشته گیاه پزشکی مرکز علمی کاربردی صنایع چوب و کاغذ مازندران
برگزاری مراسم هفتگی روح بخش و پرفیض زیارت عاشورا در نمازخانه مرکز علمی کاربردی صنایع چوب و کاغذ مازندران
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشگاه صنایع چوب مازندران میباشد. |
استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است. طراحی توسط: پویاوب |